| AIDABELLA | ITALY | IMO 9362542 | 
| AIDAPRIMA | ITALY | IMO 9636955 | 
| AIDASTELLA | ITALY | IMO 9601132 | 
| ARCADIA | BERMUDA | IMO 9226906 | 
| AZURA | BERMUDA | IMO 9424883 | 
| BERLIN | MALTA | IMO 7904889 | 
| BOUDICCA | BAHAMAS | IMO 7218395 | 
| BRITANNIA | U.K. | IMO 9614036 | 
| CELEBRITY CONSTELLATION | MALTA | IMO 9192399 | 
| CELEBRITY EQUINOX | MALTA | IMO 9372456 | 
| CELEBRITY SILHOUETTE | MALTA | IMO 9451094 | 
| COSTA LUMINOSA | ITALY | IMO 9398905 | 
| COSTA MEDITERRANEA | ITALY | IMO 9237345 | 
| CROWN PRINCESS | BERMUDA | IMO 9293399 | 
| HAMBURG | BAHAMAS | IMO 9138329 | 
| INDEPENDENCE OF THE SEAS | BAHAMAS | IMO 9349681 | 
| ISLAND ESCAPE | BAHAMAS | IMO 8002597 | 
| LE CHAMPLAIN | FRANCE | IMO 9814038 | 
| LOUIS AURA | MALTA | IMO 6821080 | 
| MAJESTIC PRINCESS | U.K. | IMO 9614141 | 
| MARELLA DREAM | MALTA | IMO 8407735 | 
| MARELLA SPIRIT | MALTA | IMO 8024014 | 
| MEIN SCHIFF 1 | MALTA | IMO 9106297 | 
| MEIN SCHIFF 3 | MALTA | IMO 9641730 | 
| MEIN SCHIFF 4 | MALTA | IMO 9678408 | 
| MEIN SCHIFF 5 | MALTA | IMO 9753193 | 
| MINERVA | BAHAMAS | IMO 9144196 | 
| NORWEGIAN SPIRIT | BAHAMAS | IMO 9141065 | 
| OCEAN MAJESTY | PORTUGAL | IMO 6602898 | 
| OOSTERDAM | NETHERLANDS | IMO 9221281 | 
| ORIANA | BERMUDA | IMO 9050137 | 
| ROYAL PRINCESS | BERMUDA | IMO 9584712 | 
| SAGA PEARL II | MALTA | IMO 8000214 | 
| SAPPHIRE PRINCESS | U.K. | IMO 9228186 | 
| SEA CLOUD II | MALTA | IMO 9171292 | 
| SEABOURN LEGEND | BAHAMAS | IMO 9008598 | 
| SERENADE OF THE SEAS | BAHAMAS | IMO 9228344 | 
| SEVEN SEAS EXPLORER | BAHAMAS | IMO 9703150 | 
| SOVEREIGN | MALTA | IMO 8512281 | 
| STAR LEGEND | BAHAMAS | IMO 9008598 | 
| THOMSON DREAM | MALTA | IMO 8407735 | 
| TUI DISCOVERY | BAHAMAS | IMO 9070632 | 
| VOYAGER | BAHAMAS | IMO 8709573 | 
vrijdag 8 maart 2019
CRUISE SHIPS INDEX
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
- 
SS 421 TRUTTA Malta 27 04 1970 ( Original b & w negative in collection ) SS 421 ...
 
Geen opmerkingen:
Een reactie posten